KEC γρήγορη τήξη θρυαλλίδων 10A 250V 0216.010MXEP πιστοποίησης 5X20 κεραμική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Littelfuse |
| Πιστοποίηση: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 0216.010MXEP Littelfuse γρήγορα που λειώνει την κεραμική θρυαλλίδα σωλήνων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100pcs |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 100 |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-6 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1.000.000 PC |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εκτιμημένη τάση: | 250V | Εκτιμημένο ρεύμα: | 10Α |
|---|---|---|---|
| Κατηγορία χρήσης: | PCB | Πιστοποίηση ασφάλειας: | IEC 60127-2 CE ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ KEC PSE UL VDE |
| Metarial: | Κεραμικός | Μέγεθος: | 5*20mm |
| Χαρακτηριστικά λιωσίματος: | Γρήγορα | ||
| Επισημαίνω: | Κεραμική θρυαλλίδα KEC 5X20,ast λειώνοντας κεραμική θρυαλλίδα 5X20,Γρήγορα λειώνοντας θρυαλλίδα 5X20 10A |
||
Περιγραφή προϊόντων
1.Littelfuse 5*20mm 10A 250V 0216.010MXEP που λειώνει γρήγορα την κεραμική θρυαλλίδα σωλήνων
| Ηλεκτρικές χαρακτηριστικές προδιαγραφές από το στοιχείο | |||||||||||||||
| Ονομαστικά κρύα ωμ αντίστασης (ωμ) | Μέγιστη πτώση τάσης στο εκτιμημένο ρεύμα (MV) |
Μέγιστη δύναμη Dissapation σε 1.5ln (ψ) |
Εγκρίσεις αντιπροσωπείας | ||||||||||||
| Amp κώδικας | Amp εκτίμηση | Εκτίμηση τάσης | Διακόπτοντας την εκτίμηση + | Ονομαστική τήξη Ι2τ(Α2 SEC) * |
CP Ε |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2.5 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ |
| 01,6 | 1.6 | 250 | 0,1112 | 1.00500 | 600 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1.87000 | 500 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 02,5 | 2.5 | 250 | 0,0584 | 3.67200 | 400 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0,0368 | 6.70000 | 350 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14.99500 | 300 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27.46000 | 250 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 06,3 | 6.3 | 250 | 0,0137 | 56.43000 | 200 | 4 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | - | Χ | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64.31500 | 200 | 4 | Χ | Χ | - | Χ | Χ | - | Χ | Χ | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154.34000 | 200 | 4 | Χ | Χ | - | Χ | Χ | - | Χ | Χ | |
2.![]()
3.![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν


