20D υψηλής ενέργειας Varistor μεταλλικών οξειδίων σειράς για τον παροδικό καταπιεστή κύματος τάσης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Julun |
Πιστοποίηση: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | 20D471K |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 / Διαπραγματεύσιμος |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπο χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7 ~ 10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000/Piece/Weekly |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμό μοντέλου: | 20d | Τύπος: | Σταθερός αντιστάτης |
---|---|---|---|
Τεχνολογία: | Ταινία άνθρακα | Ανοχή αντίστασης: | 10 % |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικό τμήμα MOV,θερμικά προστατευμένος mov |
Περιγραφή προϊόντων
20D υψηλής ενέργειας Varistor μεταλλικών οξειδίων σειράς για τον παροδικό καταπιεστή κύματος τάσης
Πρότυπη προδιαγραφή | Varistor τάση | Μέγιστη τάση | Περιορισμός της τάσης | Ενεργειακή ανοχή | Κίνηση | Στατική δύναμη | Αναφορά ικανότητας | ||||
8/20μS | J | 8/20μS | |||||||||
V1mA | ACrms | Συνεχές ρεύμα | Vc | IP | 10/1000 | 2ms | κλονισμοί 1 | 2 κλονισμοί | (ψ) | 1kHz | |
(β) | (β) | (β) | (β) | (α) | μS | (Κα) | (Κα) | pF | |||
Hel-20D182K | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 100 | 1020 | 720 | 10 | 7 | 1 | 220 |
Hel-20D112K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 100 | 620 | 440 | 10 | 7 | 1 | 450 |
Hel-20D102K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 100 | 560 | 400 | 10 | 7 | 1 | 500 |
Hel-20D951K | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 100 | 535 | 380 | 10 | 7 | 1 | 550 |
Hel-20D911K | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 100 | 510 | 350 | 10 | 7 | 1 | 600 |
Hel-20D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 100 | 460 | 325 | 10 | 7 | 1 | 700 |
Hel-20D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 100 | 445 | 315 | 10 | 7 | 1 | 750 |
Hel-20D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 100 | 420 | 300 | 10 | 7 | 1 | 850 |
Hel-20D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 100 | 400 | 290 | 10 | 7 | 1 | 900 |
Hel-20D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 100 | 390 | 280 | 10 | 7 | 1 | 950 |
Hel-20D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 100 | 385 | 277 | 10 | 7 | 1 | 970 |
Hel-20D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 100 | 382 | 273 | 10 | 7 | 1 | 1.000 |
Hel-20D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 100 | 350 | 250 | 10 | 7 | 1 | 1.050 |
Hel-20D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 100 | 303 | 215 | 10 | 7 | 1 | 1.100 |
Hel-20D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 100 | 275 | 195 | 10 | 7 | 1 | 1.180 |
Hel-20D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 100 | 255 | 180 | 10 | 7 | 1 | 1.250 |
Hel-20D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 100 | 228 | 160 | 10 | 7 | 1 | 1.300 |
Hel-20D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 100 | 216 | 148 | 10 | 7 | 1 | 1.350 |
Hel-20D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 100 | 210 | 145 | 10 | 7 | 1 | 1.400 |
Hel-20D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 100 | 200 | 140 | 10 | 7 | 1 | 1.500 |
Hel-20D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 100 | 180 | 130 | 10 | 7 | 1 | 1.800 |
Hel-20D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 100 | 160 | 115 | 10 | 7 | 1 | 2.000 |
Hel-20D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 100 | 130 | 90 | 10 | 7 | 1 | 2.600 |
Hel-20D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 100 | 106 | 75 | 10 | 7 | 1 | 3.000 |
Hel-20D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 100 | 88 | 60 | 10 | 7 | 1 | 3.800 |
Hel-20D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 100 | 72 | 55 | 10 | 7 | 1 | 4.800 |
Hel-20D820K | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 100 | 56 | 50 | 10 | 7 | 1 | 5.800 |
Hel-20D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 20 | 49 | 44 | 3 | 2 | 0,2 | 10.000 |
Hel-20D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 20 | 41 | 36 | 3 | 2 | 0,2 | 12.000 |
Hel-20D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 20 | 34 | 30 | 3 | 2 | 0,2 | 14.000 |
Hel-20D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 20 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0,2 | 16.000 |
Hel-20D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 20 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0,2 | 18.000 |
Hel-20D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 20 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0,2 | 22.000 |
Hel-20D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 20 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0,2 | 32.000 |
Hel-20D180K | 15.5-21 | 11 | 14 | 38 | 20 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0,2 | 39.000 |
Dmax | 23 |
Hmax | 25 |
Lmin | 25 |
A±1 | 10 |
ø±0.05 | 0,97 |
180K--680K | 5 | 621K--681K | 7 |
820K--201K | 5 | 751K--821K | 7.5 |
221K--331K | 5.5 | 102K--122K | 8 |
361K--471K | 6 | 142K--162K | 10 |
511K--561K | 6.5 | 182K | 12 |
Q: Μπορώ να έχω μια διαταγή δειγμάτων;
Α: Ναι, χαιρετίζουμε τη διαταγή δειγμάτων να εξετάσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα. Τα μικτά δείγματα είναι αποδεκτά.
Q: Μπορούμε να έχουμε το όνομά μας λογότυπων ή επιχείρησης που τυπώνεται στα προϊόντα σας ή τη συσκευασία;
Α: Ναι, για τη διαταγή εμπορευματοκιβωτίων, έχουμε την υπηρεσία συσκευασίας cOem, πρέπει να μας ενημερώσετε οι πληροφορίες σας λογότυπων ή επιχείρησης λεπτομερώς. Για το μαζικό φορτίο, θα χρησιμοποιήσουμε την ουδέτερη συσκευασία.
Q: Ποια adventages έχετε;
Α: Γρήγορη παράδοση και καλή υπηρεσία.
Σταθερή ποιότητα με την ανταγωνιστική τιμή.
Ακριβές σύστημα διαχείρισης.
Παρακαλώ με πέστε:
Ποιες προδιαγραφές προϊόντων χρειάζεστε; όταν ζητάτε μια αναφορά. Θα σας δώσω την ανταγωνιστικότερη τιμή ανά ως απαιτήσεις σας. Και έχουμε πολλούς τύπους για σας για να επιλέξουμε.
P.S.: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε προϊόντα για να καλύψετε τις απαιτήσεις σας. υποδοχή για να μας στείλει τα σχέδια λεπτομερειών έτσι ώστε μπορούμε να μας παρέχουμε η επαγγελματική & καλύτερη υπηρεσία μας σε σας.