Δρόμος του Nathan, Kowloon, Χογκ Κογκ, 208-212 καθολικό κτήριο, δωμάτιο 1001 | julun.china@aliyun.com |
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αποσύζευξη της δυνατότητας: | Γρήγορα | Ελάχιστο ρεύμα: | 7.6A |
---|---|---|---|
ΣΥΝΕΧΗΣ αντίσταση: | 17mohm | Επικυρωμένος: | UL/PSE |
Ελάχιστη αυτεπαγωγή: | 0.24uH | ||
Υψηλό φως: | slow blow micro fuse,mini cartridge fuse |
LPWI / LPWI Σειρά Subminiature Chip Power Inductor Χαμηλή Απώλεια και Υψηλή Απόδοση
Προσφέρει συμπαγείς και χαμηλής διατομής διαστάσεις, χαμηλές απώλειες και επαγωγέα υψηλής απόδοσης για τεχνολογία φωτολιθογραφίας λεπτής μεμβράνης για κυκλώματα παροχής ισχύος. Ο σπειροειδής πηνίο σύνθετου μεταλλικού κράματος επιτρέπει την υψηλή ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία, την ποιότητα, τα εξαιρετικά κορεσμένα χαρακτηριστικά θερμοκρασίας, την εξαιρετικά προσεγμένη μικρογραφία και τα προφίλ χαμηλού ύψους.
Χαρακτηριστικά
• Τεχνολογία φωτολιθογραφίας λεπτού φιλμ για συμπαγές και χαμηλό προφίλ
• Το σύνθετο κράμα μετάλλων για υψηλή αξιοπιστία
• Μεγάλος τύπος ρεύματος
• Αξιολογήσεις υψηλής απόδοσης και ισοδυναμίας: ΔTemp. αξία μέχρι 95%
• Αντοχή σε DC τόσο χαμηλή όσο 17mOhm.
• Μαγνητικά θωρακισμένη
Εφαρμογές
• Μετατροπείς DC-DC και μονάδες ισχύος γενικής χρήσης Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Κινητό τηλέφωνο και tablet
• Φορητές / φορητές συσκευές
• Κονσόλα παιχνιδιών, POS, VR, Dongle και IoT
• Καταναλωτικά προϊόντα όπως PDP, LCD TV, DVD Player, PC, Audio Player, DSC, Set top box, Laptop, SSD, IoT module και Home Automation
• Τροφοδοτικά και εκτυπωτές
Αριθμός εξαρτήματος | Μέγεθος (mm) | Μέγεθος (ίντσα) | Πάχος (mm) | Επαγωγικότητα @ 1MHz [uH] | Αντοχή DC [mΩ] | Ονομαστικό ρεύμα DC (A) | ||||
Τύπος. | Μέγιστη. | Isat, ΔL / L = 30% | Itemp, ΔΤ = 40 ° C | |||||||
Τύπος. | Μέγιστη. | Τύπος. | Μέγιστη. | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0.8 | 0.24 ± 20% | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,68 ± 20% | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,50 ± 20% | 90 | 120 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0.8 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | 0.24 ± 20% | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 20 | 25 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 35 | 40 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 45 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 33 | 45 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | 1,50 ± 20% | 65 | 80 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 100 | 110 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3.5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 97 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
1.Τι είναι το MOQ σας;
Α: Σας παρέχουμε μικρό MOQ για κάθε είδος, εξαρτάται από την συγκεκριμένη παραγγελία σας.
2.Ποια είναι η ημερομηνία παράδοσης;
Α: Η ημερομηνία παράδοσης είναι περίπου 2-7 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής.
3.Ποιες είναι οι όροι πληρωμής σας;
A: Δεχόμαστε T / T, δυτική ένωση, moneygram, προκαταβολή 70% εκ των προτέρων και υπόλοιπο 30% πριν
αποστολή.
4. Μπορείτε να στείλετε δωρεάν δείγματα;
Α: Ναι, υπάρχουν δωρεάν δείγματα. Απλά πρέπει να πληρώσετε το ρητό τέλος. Μπορείτε να δώσετε το δικό σας
a / c όπως η DHL, ή μπορείτε να καλέσετε τον courier σας για να πάρει από το γραφείο μας.
5.Πώς εκτελείτε ποιοτικό έλεγχο;
Α: Η ποιότητα είναι προτεραιότητα μας. Το QC μας αποδίδει πάντα μεγάλη σημασία στον ποιοτικό έλεγχο από το
πολύ από το τέλος.
6. Μπορείτε να δεχτείτε παραγγελίες ΚΑΕ;
Α: Ναι, δεχόμαστε παραγγελίες ΚΑΕ και ODM, καλωσορίζουμε όλους τους τύπους εξατομικευμένων παραγγελιών και συνεργασίας.
Πες μου σε παρακαλώ:
Ποιες προδιαγραφές προϊόντος χρειάζεστε; όταν ζητάτε μια προσφορά. Θα σας δώσω τα μέγιστα
ανταγωνιστική τιμή ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Και έχουμε πολλούς τύπους για να επιλέξετε.
PS: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας. καλώς ήλθατε να μας στείλετε τις λεπτομέρειες
σχέδια ώστε να μπορούμε να μας προσφέρουμε την επαγγελματική και καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Julun
Θρυαλλίδες προστασίας ημιαγωγών θρυαλλίδων 240v χαμηλής πίεσης BS88 4 για το αυτοκίνητο
750VDC ταχείας δράσης σειρά θρυαλλίδων AC387501 για τις ΣΥΝΕΧΕΊΣ εφαρμογές ενεργειακών οχημάτων
Μπουλόνι που τοποθετεί την ταχείας δράσης θρυαλλίδα 1000VDC για τη σειρά ΣΥΝΕΧΏΝ εφαρμογών A181001A
Καθολικός αδιάβροχος ευθύγραμμος κάτοχος θρυαλλίδων λεπίδων, αυτοκίνητος κάτοχος θρυαλλίδων λεπίδων
1500V ο κάτοχος 14x51mm θρυαλλίδων χαμηλής τάσης προστατεύει την υπερφόρτωση κυκλωμάτων
Ηλεκτρονική φλόγα κατόχων θρυαλλίδων χαμηλής τάσης - καθυστερών για την κεραμική/θρυαλλίδα γυαλιού
Μαύρη ηλεκτρική υλική 250v θρυαλλίδων τρέχουσα σειρά κατόχων 6.3A θρυαλλίδων κατόχων PA66